| Compound Sort | ASTM Code | Polymer Name | Actual Duro | Item # | Nominal Durometer | Color | Primary Feature Code | Primary Polymer Code | Compound Features | RoHS Compliant | REACH Compliant | UL Category | UL Approved | Approved Uses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23411 | N/A 40 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23418 | N/A 40 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23444 | N/A 40 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24411 | N/A 40 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23505 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23511 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23513 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Brake Fluid | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23518 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23523 | N/A 50 | N/A Green | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23526 | N/A 50 | N/A Yellow | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23542 | N/A 50 | N/A Red | N/A | N/A | N/A Masking Plugs | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23544 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant, AMS 3260 | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23551 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A AMS 3260 | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23575 | N/A 50 | N/A White | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24513 | N/A 50 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Internally Lubricated | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23611 | N/A 60 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23618 | N/A 60 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23625 | N/A 60 | N/A White | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23627 | N/A 60 | N/A Gray | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23628 | N/A 60 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23644 | N/A 60 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23651 | N/A 60 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Non-Crazing | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24611 | N/A 60 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23700-04 | N/A 70 | N/A Blue | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23701 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Ball Compound | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A 23711 | N/A EPDM | N/A EPDM | N/A 72 | 23711 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A GP | N/A EPDM | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A JOHX2 | N/A True, JOHX2 | N/A Water, Steam, Air, Inert Gases |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23716 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Conductive | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23717 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Molybdenum Disulfide Filled | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23718 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23719 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Graphite Filled | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23725 | N/A 70 | N/A White | N/A | N/A | N/A FDA Compliant, 3-A Certified | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23726 | N/A 70 | N/A Yellow | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23727 | N/A 70 | N/A Brown | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23728 | N/A 70 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23741 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant, 3-A Approved | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23742 | N/A 70 | N/A Red | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23744 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23747 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Brake Fluid | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23751 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A High Tensile | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23757 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Internally Lubricated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23761 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A |
N/A NSF 61 Certified, FDA Compliant, Chloramine Resistant Self-Lubricating |
N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23767 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A High Temperature | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23770 | N/A 70 | N/A Blue | N/A | N/A | N/A FDA, 3-A, Metal & X-ray Detectable | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23775 | N/A 70 | N/A White | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23780 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24511 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A 24711 | N/A EPDM | N/A EPDM | N/A 70 | 24711 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A GP | N/A EPDM | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A JMUL2 | N/A True, JMUL2 | N/A Water, Steam, Brake Fluid, uses in Alkalis and Acids (with exceptions) |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24741 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA, 3-A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24747 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Brake Fluid | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24761 | N/A 70 | N/A BLACK | N/A | N/A |
N/A NSF 61 Certified, FDA Compliant, Chloramine Resistant Self-Lubricating |
N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 623705 | N/A 70 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 623717 | N/A 70 | N/A Cream | N/A | N/A | N/A FDA | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 623719 | N/A 70 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A FDA | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23709 | N/A 75 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Sulfur Cured | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23811 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Acid Resistant | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23822 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Acetylene, Oxygen, Sulfur Cured | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23827 | N/A 80 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23828 | N/A 80 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23841 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant, 3-A Certified | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23844 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23847 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Brake Fluid | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23851 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A High Strength | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23857 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Internally Lubricated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23858 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24811 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Acid Resistant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24841 | N/A 80 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 623807 | N/A 80 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A FDA | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23910 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Excellent Resistance to Compression Set | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23911 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A General Purpose | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23916 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Conductive | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23918 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A Teflon Impregnated | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23923 | N/A 90 | N/A Green | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23926 | N/A 90 | N/A Yellow | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23927 | N/A 90 | N/A Brown | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23928 | N/A 90 | N/A Purple | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23942 | N/A 90 | N/A Red | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23944 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A FDA Compliant | N/A true | N/A true | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23951 | N/A 90 | N/A Orange | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23962 | N/A 90 | N/A Blue | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 24911 | N/A 90 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A GP | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 23967 | N/A 95 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A L'Garde, Steam Resistant | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 623906 | N/A 95 | N/A BLACK | N/A | N/A | N/A | N/A true | N/A false | N/A | N/A | N/A |