Ethylene-propylene (EPDM) compounds are prepared from ethylene, propylene and a third monomer. These compounds are used frequently to seal phosphate ester fire resistant hydraulic fluids such as Skydrol. They are also very effective in brake systems and for sealing hot water and steam. Ethylene-propylene compounds have good resistance to mild acids, alkalis, silicone oils and greases, ketones, and alcohols. They are not recommended for petroleum oils or diester lubricants.
Ethylene-propylene has a temperature range of -65º to 300ºF (-55º to 150ºC). It is compatible with polar fluids that adversely affect other elastomers.
PAI offers EPDM compounds in a hardness range of 40 to 90 durometer. Black is the standard color, but many other colors are available
Compound Sort |
ASTM Code |
Polymer Name |
Actual Duro |
Item # |
Nominal Durometer |
Color |
Primary Feature Code |
Primary Polymer Code |
Compound Features |
RoHS Compliant |
REACH Compliant |
UL Category |
UL Approved |
Approved Uses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound Sort N/A 23411/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23411 | Nominal Durometer N/A 40 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23418/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23418 | Nominal Durometer N/A 40 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23444/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23444 | Nominal Durometer N/A 40 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24411/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24411 | Nominal Durometer N/A 40 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23505/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23505 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23511/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23511 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23513/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23513 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Brake Fluid | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23518/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23518 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23523/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23523 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A Green | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23526/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23526 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A Yellow | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23542/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23542 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A Red | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Masking Plugs | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23544/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23544 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant, AMS 3260 | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23551/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23551 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A AMS 3260 | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23575/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23575 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A White | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24513/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24513 | Nominal Durometer N/A 50 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Internally Lubricated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23611/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23611 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23618/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23618 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23625/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23625 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A White | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23627/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23627 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A Gray | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23628/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23628 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23644/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23644 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23651/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23651 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Non-Crazing | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24611/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24611 | Nominal Durometer N/A 60 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23700-04/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23700-04 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Blue | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23701/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23701 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Ball Compound | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23711 23711/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A EPDM | Polymer Name N/A EPDM | Actual Duro N/A 72 | 23711 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A GP | Primary Polymer Code N/A EPDM | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A JOHX2 | UL Approved N/A True, JOHX2 | Approved Uses N/A Water, Steam, Air, Inert Gases |
| Compound Sort N/A 23716/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23716 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Conductive | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23717/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23717 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Molybdenum Disulfide Filled | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23718/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23718 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23719/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23719 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Graphite Filled | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23725/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23725 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A White | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant, 3-A Certified | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23726/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23726 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Yellow | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23727/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23727 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Brown | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23728/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23728 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23741/Asset/FDA - ADI - 3-A Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23741 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant, 3-A Approved | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23742/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23742 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Red | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23744/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23744 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23747/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23747 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Brake Fluid | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23751/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23751 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A High Tensile | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23757/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23757 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Internally Lubricated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23761/Asset/FDA - ADI - NSF Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23761 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A |
Compound Features
N/A NSF 61 Certified, FDA Compliant, Chloramine Resistant Self-Lubricating |
RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23767/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23767 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A High Temperature | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23770/Asset/Metal Detect Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23770 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Blue | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA, 3-A, Metal & X-ray Detectable | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23775/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23775 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A White | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23780/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23780 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24511/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24511 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24711 24711/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A EPDM | Polymer Name N/A EPDM | Actual Duro N/A 70 | 24711 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A GP | Primary Polymer Code N/A EPDM | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A JMUL2 | UL Approved N/A True, JMUL2 | Approved Uses N/A Water, Steam, Brake Fluid, uses in Alkalis and Acids (with exceptions) |
| Compound Sort N/A 24741/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24741 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA, 3-A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24747/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24747 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Brake Fluid | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24761/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24761 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A |
Compound Features
N/A NSF 61 Certified, FDA Compliant, Chloramine Resistant Self-Lubricating |
RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 623705/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 623705 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 623717/Asset/FDA - EC 1935 Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 623717 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Cream | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 623719/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 623719 | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23709/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23709 | Nominal Durometer N/A 75 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Sulfur Cured | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23811/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23811 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Acid Resistant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23822/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23822 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Acetylene, Oxygen, Sulfur Cured | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23827/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23827 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23828/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23828 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23841/Asset/FDA - ADI - 3-A Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23841 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant, 3-A Certified | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23844/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23844 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23847/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23847 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Brake Fluid | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23851/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23851 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A High Strength | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23857/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23857 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Internally Lubricated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23858/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23858 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24811/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24811 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Acid Resistant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 24841/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 24841 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 623807/Asset/FDA - ADI Image.jpg | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 623807 | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A true | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23910/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23910 | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Excellent Resistance to Compression Set | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23911/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23911 | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
| Compound Sort N/A 23916/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | ASTM Code N/A | Polymer Name N/A | Actual Duro N/A | 23916 | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Primary Feature Code N/A | Primary Polymer Code N/A | Compound Features N/A Conductive | RoHS Compliant N/A true | REACH Compliant N/A false | UL Category N/A | UL Approved N/A | Approved Uses N/A |
