Linear Style Rod Wipers
    Rod Wipers
        
    
    
            
                
    
            Precision Associates' Linear Style Wipers are similar to AN Wipers, but with a slightly heavier base.
        
        
| Item # | Rod Size (Decimal inches) | Rod Size (Fractional inches) | 
|---|---|---|
| 716-375 716-375/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A .375 | Rod Size (Fractional inches) N/A 3/8 | 
| 716-500 716-500/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A .500 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1/2 | 
| 716-625 716-625/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A .625 | Rod Size (Fractional inches) N/A 5/8 | 
| 716-750 716-750/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A .750 | Rod Size (Fractional inches) N/A 3/4 | 
| 716-1.000 716-1.000/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.000 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 | 
| 716-1.062 716-1.062/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.062 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 1/16 | 
| 716-1.125 716-1.125/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.125 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 1/8 | 
| 716-1.375 716-1.375/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.375 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 3/8 | 
| 716-1.500 716-1.500/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.500 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 1/2 | 
| 716-1.625 716-1.625/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.625 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 5/8 | 
| 716-1.750 716-1.750/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.750 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 3/4 | 
| 716-1.875 716-1.875/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 1.875 | Rod Size (Fractional inches) N/A 1 7/8 | 
| 716-2.125 716-2.125/Asset/Rod Wipers.jpg | Rod Size (Decimal inches) N/A 2.125 | Rod Size (Fractional inches) N/A 2 1/8 | 
 
      
          
 
                                                                