Multiseal® Low Friction Seals
Product Catalog
What Makes Multiseal® Low Friction Seals Better?
- A better seal - The multi-lobed design provides more sealing surfaces than standard O-Rings.
- Increases life for the seal ring - With multiple seal points, less squeeze is required to provide an effective seal. This means less friction and wear which will increase seal life and lower maintenance costs.
- Prevents spiral failure - The square cross sections resist distortion called "spiral twist" that may be encountered when using O-Rings.
- Puts parting lines where they belong - Unlike an O-Ring, where the parting line is found on the only sealing surface, the parting lines of Multiseal® low friction seals and X-Ring compression seals are located in the center of the cross section away from the primary sealing surfaces.
- Better lubricant retention - The grooves on the inside and outside diameter of these rings retain lubricant thereby lowering friction and extending packing life.
- Saves space, reduces cost - One Multiseal® low friction seal can replace two U-Cups in many applications.
- Less force, better seal - Lower breakaway force and reduced operating pressures make them ideal in reciprocating applications.
- The right fit - Multiseal® low friction seals will fit in standard O-Ring grooves
Item # |
C/S (inches) |
C/S Tolerance (±) |
I.D. (inches) |
I.D. Tolerance (±) |
O.D. (REF) (inches) |
Nominal C/S (inches) |
Nominal I.D. (inches) |
Nominal O.D. (inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-006 4-006/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.114 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.254 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 1/4 |
| 4-007 4-007/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.145 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.285 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 5/32 | Nominal O.D. (inches) N/A 9/32 |
| 4-008 4-008/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.176 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.316 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 3/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 5/16 |
| 4-009 4-009/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.208 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.348 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 7/32 | Nominal O.D. (inches) N/A 11/32 |
| 4-010 4-010/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.239 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.379 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1/4 | Nominal O.D. (inches) N/A 3/8 |
| 4-011 4-011/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.301 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.441 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 5/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 7/16 |
| 4-012 4-012/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.364 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.504 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 3/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 1/2 |
| 4-013 4-013/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.426 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.566 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 7/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 9/16 |
| 4-014 4-014/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.489 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.629 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1/2 | Nominal O.D. (inches) N/A 5/8 |
| 4-015 4-015/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.551 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.007 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.691 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 9/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 11/16 |
| 4-016 4-016/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.614 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.754 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 5/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 3/4 |
| 4-017 4-017/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.676 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.816 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 11/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 13/16 |
| 4-018 4-018/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.739 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.879 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 3/4 | Nominal O.D. (inches) N/A 7/8 |
| 4-019 4-019/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.801 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.941 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 13/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 15/16 |
| 4-020 4-020/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.864 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.004 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 7/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 |
| 4-021 4-021/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.926 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.009 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.066 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 15/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 1/16 |
| 4-022 4-022/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.989 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.010 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.129 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 1/8 |
| 4-024 4-024/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 1.114 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.010 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.254 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1 1/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 1/4 |
| 4-028 4-028/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 1.364 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.013 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.504 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1 3/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 1/2 |
| 4-029 4-029/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 1.489 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.013 | O.D. (REF) (inches) N/A 1.629 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 1 1/2 | Nominal O.D. (inches) N/A 1 5/8 |
| 4-036 4-036/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 2.364 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.018 | O.D. (REF) (inches) N/A 2.504 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 2 3/8 | Nominal O.D. (inches) N/A 2 1/2 |
| 4-039 4-039/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 2.739 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.020 | O.D. (REF) (inches) N/A 2.879 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 2 3/4 | Nominal O.D. (inches) N/A 2 7/8 |
| 4-043 4-043/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 3.489 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.024 | O.D. (REF) (inches) N/A 3.629 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 3 1/2 | Nominal O.D. (inches) N/A 3 5/8 |
| 4-044 4-044/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.070 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 3.739 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.027 | O.D. (REF) (inches) N/A 3.879 | Nominal C/S (inches) N/A 1/16 | Nominal I.D. (inches) N/A 3 3/4 | Nominal O.D. (inches) N/A 3 7/8 |
| 4-109 4-109/Asset/Multiseal.jpg | C/S (inches) N/A 0.103 | C/S Tolerance (±) N/A 0.003 | I.D. (inches) N/A 0.299 | I.D. Tolerance (±) N/A 0.005 | O.D. (REF) (inches) N/A 0.505 | Nominal C/S (inches) N/A 3/32 | Nominal I.D. (inches) N/A 5/16 | Nominal O.D. (inches) N/A 1/2 |
