EPDM Compounds
EPDM Polymer
Ethylene-propylene (EPDM) compounds are prepared from ethylene, propylene and a third monomer. These compounds are used frequently to seal phosphate ester fire resistant hydraulic fluids such as Skydrol. They are also very effective in brake systems and for sealing hot water and steam. Ethylene-propylene compounds have good resistance to mild acids, alkalis, silicone oils and greases, ketones, and alcohols. They are not recommended for petroleum oils or diester lubricants.
Ethylene-propylene has a temperature range of -65º to 300ºF (-55º to 150ºC). It is compatible with polar fluids that adversely affect other elastomers.
PAI offers EPDM compounds in a hardness range of 40 to 90 durometer. Black is the standard color, but many other colors are available
Ethylene-propylene has a temperature range of -65º to 300ºF (-55º to 150ºC). It is compatible with polar fluids that adversely affect other elastomers.
PAI offers EPDM compounds in a hardness range of 40 to 90 durometer. Black is the standard color, but many other colors are available
Item # |
Nominal Durometer |
Color |
Compound Features |
RoHS Compliant |
REACH Compliant |
|---|---|---|---|---|---|
| 623705 623705/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Purple | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 623717 623717/Asset/FDA - EC 1935 Image.jpg | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Cream | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 623719 623719/Asset/FDA - ADI Image.jpg | Nominal Durometer N/A 70 | Color N/A Purple | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23709 23709/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 75 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Sulfur Cured | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23811 23811/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Acid Resistant | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23822 23822/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Acetylene, Oxygen, Sulfur Cured | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23827 23827/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23828 23828/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23841 23841/Asset/FDA - ADI - 3-A Image.jpg | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A FDA Compliant, 3-A Certified | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23844 23844/Asset/FDA - ADI Image.jpg | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23847 23847/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Brake Fluid | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23851 23851/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A High Strength | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23857 23857/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Internally Lubricated | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23858 23858/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 24811 24811/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Acid Resistant | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 24841 24841/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A FDA Compliant | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 623807 623807/Asset/FDA - ADI Image.jpg | Nominal Durometer N/A 80 | Color N/A Purple | Compound Features N/A FDA | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A True |
| 23910 23910/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Excellent Resistance to Compression Set | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23911 23911/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A General Purpose | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23916 23916/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Conductive | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23918 23918/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A BLACK | Compound Features N/A Teflon Impregnated | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23923 23923/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A Green | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23926 23926/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A Yellow | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23927 23927/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A Brown | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
| 23928 23928/ImgCustom/1004/placeholder_notavailable.gif | Nominal Durometer N/A 90 | Color N/A Purple | Compound Features N/A | RoHS Compliant N/A True | REACH Compliant N/A false |
